服務熱線
400-820-2021
本文關鍵字:多缸圓錐破,多缸圓錐破碎機,圓錐破碎機,圓錐破
作者:菲尼克斯機械
產品時間:2020-06-02 08:38
簡要描述:
菲尼克斯生產的多缸液壓圓錐式破碎機,主要用于砂石加工中的二級破碎或三級破碎環節。該機在破碎硬度較大的物料以及細碎方面具有優勢,從而廣泛地應用于河卵石、花崗巖、玄武巖等中硬...
型號Model | 最大給料尺寸(mm) MaxFeeding Size | 推薦排料口范圍(mm) Discharge Range | 電機功率(kw) Motor Power | 生產能力(噸/小時)——開路,閉邊排料口(mm) | ||||||||
Capacity(Tons/h)——Open Circuit,Closed Discharge(mm) | ||||||||||||
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 38 | 51 | ||||
SC-150C | 165 | 22-31 | 90 | 30-41 | 50-66 | 75-86 | 90-102 | 100-123 | 110-132 | 130-158 | ||
SC-150M | 135 | 13-26 | ||||||||||
SC-150F | 55 | 9-19 | ||||||||||
SC-200C | 180 | 22-31 | 160 | 55-62 | 70-93 | 100-140 | 130-170 | 165-195 | 175-220 | 195-230 | ||
SC-200M | 140 | 13-31 | ||||||||||
SC-200F | 60 | 9-22 | ||||||||||
SC-280C | 250 | 26-51 | 200 | 58-72 | 75-98 | 130-150 | 170-210 | 190-220 | 230-260 | 270-298 | 299-322 | 325-350 |
SC-280M | 160 | 16-38 | ||||||||||
SC-280F | 80 | 9-22 | ||||||||||
SC-400C | 300 | 31-63 | 315 | 120-145 | 140-180 | 200-240 | 230-300 | 270-340 | 295-368 | 310-410 | 350-450 | 460-550 |
SC-400M | 170 | 22-51 | ||||||||||
SC-400F | 80 | 13-26 | ||||||||||
SC-600C | 350 | 31-51 | 450-550 | 300-420 | 350-530 | 390-510 | 430-590 | 460-620 | 490-680 | 570-760 | 650-860 | |
SC-600M | 230 | 22-51 | ||||||||||
SC-600F | 80 | 13-26 |
礦山機械設備潤滑的12個常見誤區,對照看看你做錯了嗎?
砂石骨料淘汰落后產能,未來節能減排達標率到90%以上_菲尼克斯
時產1000噸凝灰巖破碎項目解決方案及設備選型全解析
液壓圓錐破碎機動畫視頻
機械臂可以檢測產品缺陷,檢測率為99.5%
顎式破碎機3種排料口調整方式介紹,合理選擇,保證出料粒度
【非法采砂資訊】長江流域特大非法采砂涉案資金最大案告破
延長制砂機使用壽命的方法有哪些?
沖擊式制砂機的異常情況及解決辦法
【綠色礦山】綠色礦山和礦山生態修復的區別是什么
制砂機產量下降的原因分析及解決方案:快速恢復高效生產的實用指
破碎機定期維護保養維護指南
菲尼克斯攜高端破碎設備亮相2025俄羅斯礦業機械展覽會
振動給料機動畫視頻
中國首條利用建筑垃圾建設的高速公路——“西咸北環線高速公路”
公司地址
江蘇啟東濱海工業園匯海路1號聯系電話
400-820-2021電子郵箱
info@pmpsj.com江蘇菲尼克斯機械有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備19019478號-1